产品中心 - 杀菌剂
杀菌剂 | ||||
产品名称 | Solid Formulation | Liquid Formulation | 查看详情 | |
百菌清 | 75%,90%WDG 75% WP | 720g/L,500g/L SC | 详情 | |
嘧菌酯 | 25%,50% WDG | 250g/L SC | 详情 | |
吡唑醚菌酯 | 20% WP | 15%, 30% SC | 详情 | |
丙硫菌唑 | 10% WDG | 10% ,20% SC | 详情 | |
代森锰锌 | 80%WP,80% DF | 420g/L SC, 600g/L OL | 详情 | |
抑霉唑 | 75% SP | 详情 | ||
多菌灵 | 50% DF,50% WP | 500g/L SC | 详情 | |
环唑醇 | 10% WDG | 100g/L EC | 详情 | |
己唑醇 | 50g/L,100g/L SC | 详情 | ||
粉唑醇 | 125g/L,250g/L SC | 详情 | ||
戊唑醇 | 80% WDG | 12% FS, 25% EW 250g/L EC | 详情 | |
三唑醇 | 25% EC | 详情 | ||
三唑酮 | 25%,50%,75% WDG | 200g/L EC | 详情 | |
三环唑 | 75% WDG 75% WP | 详情 | ||
苯醚甲环唑 | 10% WDG | 250g/L EC | 详情 | |
氟环唑 | 120g/L SC | 详情 | ||
丙环唑 | 25% EC | 详情 | ||
多效唑 | 250g/L SC | 详情 | ||
咪鲜胺锰盐 | 50% WP | 详情 | ||
嘧霉胺 | 400g/L SC | 详情 | ||
克菌丹 | 50% DF 50%WP | 详情 | ||
霜脲氰 | 45% WDG | 详情 | ||
醚菌酯 | 50% WDG | 详情 | ||
甲基硫菌灵 | 70% WDG | 详情 | ||
王铜 | 50% 52% WP | 300g/L SC | 详情 | |
氢氧化铜 | 53.8% 77% WP | 详情 | ||
甲霜灵 | 25% WP | 详情 | ||
苯菌灵 | 50% WP | 详情 | ||
异菌脲 | 50%WDG | 详情 | ||
咪鲜胺 | 450g/l EC | 详情 | ||
详情 |
总共有 31 篇记录 这是第 1 页
[ Back ]